![]() |
Certification Record | |
| CUSTOMER | CLASS | FILE |
| Clera Windows + Doors by FM Industries Inc. | 8029-02 | 236953 |
| 31 Pennsylvania Avenue, | BUILDING PRODUCTS AND MATERIALS- Windows- | |
| Concord | ||
| ON | ||
| L4K 5V5 | ||
| Canada | Refer to Class Description for program details | |
PVC Windows:
| Model/Type |
Performance Ratings |
ER3 ER4 ER5 | ||||
| Clera Casement | A3 | B7 | C5 | F10 | S1 | 18 to 29 8 to 19 |
| Clera Awning | A3 | B7 | C3 | F10 | S1 | 18 to 28 8 to 19 |
| Clera Double Hung | A3 | B4 | C3/C41 | F10 | S1 | 16 to 27 8 to 19 |
| Clera Double Slider | A3 | B3 | C4/C41 | F10 | S1 | 15 to 27 8 to 19 |
| Clera High Profile Fixed | Fixed | B2/B72 | C5 | - | - | 20 to 33 8 to 19 |
| Clera Low Profile Fixed | Fixed | B3 | C5 | - | - | 22 to 36 8 to 19 |
| Crystal Single Hung | A2/F6 | B6 | C2 | F10 | S1 | - 22 to 30 |
| Crystal Single Sliding | A2/F6 | B2 | C2 | F10 | S1 | - 22 to 30 |
| Crystal Double Hung | A3 | B4 | C2 | F10 | S1 | - 19 to 27 |
| Crystal Double Sliding | A3 | B2 | C3 | F10 | S1 | - 19 to 27 |
Notes:
1
C rating without sash reinforcement/with sash reinforcement.
/ls